Погода в России по месяцам
Лучшее время для отдыха
В России несколько климатических зон. Основные курорты: Сочи (субтропики), Крым (средиземноморский), Кавказ (горный), Санкт-Петербург (умеренный).
| Месяц | Воздух день / ночь |
Вода | Солнце часов |
Дожди дней |
Ветер км/ч |
Сезон | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10° / 3° | 10° | 4 | 12 | 12 | Зима | экскурсии оздоровление |
| Февраль | 11° / 4° | 9° | 5 | 11 | 11 | Зима | экскурсии |
| Март | 14° / 6° | 10° | 6 | 11 | 10 | Весна | экскурсии оздоровление |
| Апрель | 17° / 9° | 12° | 7 | 10 | 9 | Весна | экскурсии пляж |
| Май | 21° / 13° | 16° | 8 | 9 | 8 | Весна | пляж экскурсии |
| Июнь | 25° / 17° | 20° | 9 | 8 | 7 | Лето | пляж море |
| Июль | 28° / 20° | 23° | 10 | 7 | 7 | Лето | пляж море |
| Август сейчас | 28° / 20° | 24° | 9 | 7 | 7 | Лето | пляж море |
| Сентябрь | 24° / 16° | 21° | 8 | 8 | 8 | Бархатный | пляж экскурсии |
| Октябрь | 19° / 12° | 17° | 6 | 10 | 10 | Осень | экскурсии оздоровление |
| Ноябрь | 14° / 7° | 13° | 4 | 12 | 11 | Осень | экскурсии |
| Декабрь | 11° / 4° | 11° | 3 | 13 | 12 | Зима | экскурсии оздоровление |
Популярные курорты
Сочи
Главный курорт России. Пляжи, горы, Олимпийские объекты. Сезон: май — октябрь.
Ялта
Жемчужина Крыма. Дворцы, набережная, винодельни. Сезон: май — октябрь.
Анапа
Семейный курорт с песчаными пляжами. Сезон: июнь — сентябрь.
Готовы к путешествию?
Подберите идеальный тур в Россию на 2026 год с вылетом из Калининграда
Подобрать тур в Россию на 2026 год