Погода в Индонезии по месяцам
Лучшее время для отдыха
В Индонезии более 17 000 островов. Бали (юг) и Ломбок — сухой сезон апрель-октябрь. Суматра и Калимантан — дожди круглый год с пиком октябрь-январь.
| Месяц | Воздух день / ночь |
Вода | Солнце часов |
Дожди дней |
Ветер км/ч |
Сезон | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 30° / 24° | 28° | 6 | 17 | 12 | Дожди | серфинг экскурсии |
| Февраль | 30° / 24° | 28° | 6 | 15 | 11 | Дожди | серфинг |
| Март | 31° / 24° | 28° | 7 | 12 | 10 | Переход | пляж серфинг |
| Апрель | 31° / 24° | 28° | 8 | 8 | 10 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Май | 30° / 23° | 27° | 9 | 6 | 11 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Июнь | 29° / 22° | 26° | 9 | 4 | 12 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Июль | 28° / 21° | 25° | 10 | 3 | 13 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Август сейчас | 28° / 21° | 25° | 10 | 3 | 13 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Сентябрь | 29° / 22° | 26° | 9 | 5 | 12 | Сухой | пляж серфинг дайвинг |
| Октябрь | 30° / 23° | 27° | 8 | 7 | 11 | Сухой | пляж серфинг |
| Ноябрь | 31° / 24° | 28° | 7 | 11 | 10 | Переход | серфинг |
| Декабрь | 31° / 24° | 28° | 6 | 15 | 11 | Дожди | серфинг экскурсии |
Популярные курорты
Бали
Остров богов. Пляжи, храмы, рисовые террасы, серфинг. Сезон: апрель — октябрь.
Ломбок
Сосед Бали, менее туристический. Пляжи, вулкан, дайвинг. Сезон: апрель — октябрь.
Ява
Самый населённый остров. Джакарта, вулканы, Боробудур. Круглый год.
Гили
Три маленьких острова у Ломбока. Рай для дайверов. Сезон: апрель — октябрь.
Готовы к путешествию?
Подберите идеальный тур в Индонезию на 2026 год с вылетом из Калининграда
Подобрать тур в Индонезию на 2026 год